
- сенсорный экран
- процессор
Intel® Core™2 Duo
- USB на лицевой панели (опция)
- слоты расширения PCI
- питание 24B пост. тока или 230В перем. тока
| Лицевая панель | |
| Диагональ | 19'' |
| Разрешение | 1280x1024 |
| Макс. кол-во цветов | 16 млн. |
| Поверхность | резистивный тач-скрин |
| Степень защищенности | IP65 лицевая сторона |
| Питание | |
| Напряжение питания, В | 24В±20% постоянного тока или 115-230В±15% переменного тока |
| Потребляемый ток | 0,4-1,0А |
| Система | |
| Процессор |
Intel® Core™2 Duo 2,2 ГГц / Celeron >1,6 ГГц |
| Оперативная память | 1Гб / 2Гб / 4Гб |
| Внешняя память (CFC) | 2-8 Гб |
| Встроенная память (CFC/HDD) | 2-8 Гб / HDD automotive 80Гб / SSD |
| Операционная система | Windows® XP Embedded, Windows® CE.NET |
| Интерфейсы | |
| Последовательные порты | 2хRS232 |
| LAN | 2 х 10/100/1000 Мбит/с |
| Клавиатура/мышь | 2 х PS/2 |
| Монитор | VGA + DVI-I |
| USB | 4хUSB 2.0, USB на лицевой панели (опция) |
| Слоты расширения | 2xPCI (макс. 220 мм) |
| Коммуникационный модуль | MPI, Profibus, CANopen |
| Общие характеристики | |
| Материал лицевой части | алюминий |
| Наклейка | кислотостойкая фольга |
| Габаритный размер (с учетом лицевой панели) в мм (ШхВхГ) | 480х377х151 |
| Монтажные размеры, мм (ШхВ) | 454х350 |
| Масса | 11 кг |
| Рабочая температура | от 0 до +50°C |
| Температура хранения | от -20 до +60°C |





