
- без использования вентиляторов
- расширенный диапазон питания
- диапазон рабочих температур от -40° до +70°С
- процессор Intel® AtomTM 1.1-1.3 ГГц
- операционные системы Windows XP/CE/Vista/7, QNX, Linux
- широкий выбор интерфейсных модулей
- широкие возможности расширения функциональных возможностей платами формата PC104plus
| Лицевая панель | |
| Диагональ | 15,0'' |
| Разрешение | 1024x768 |
| Размер пикселя RGB, мм | 0,297x0,297 |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | 450:1 |
| Угол обзора | 187° |
| Макс. кол-во цветов | 16 700 000 |
| Поверхность | резистивный тач-скрин |
| Тип матрицы | TN |
| Степень защищенности | IP65 лицевая сторона; IP40 тыльная сторона |
| Питание | |
| Напряжение питания, В | 6-36; 9-18; 18-36; 36-75; 43-160 (постоянный ток) |
| Ток | макс.1,5А при 10В |
| Система | |
| Процессор | Intel® AtomTM Z510PT 1,1 ГГц (опция 1,3 ГГц) |
| Кэш/шина | Скорость шины FSB и память 400 МГц, 512 кБ L2 кэш, 45нм, с технологией гиперпоточности (Hyper-Threading) |
| Чипсет | Системный контроллер Intel®US15WPT |
| BIOS | AMIBIOS®8 |
| DRAM | До 1 ГБ наплатной памяти DDR2 с 400/533 МТ/s |
| Внешняя память | до 32 Гб |
| Графический чип | Intel® Graphics Media Accelerator 500 (Intel®GMA500), буфер фреймов до 256МБ, поддерживающий Direct X9.0E и Open GL 2.0 |
| Видео декодер | Аппаратный ускоритель для MPEG2, MPEG4, H.264, WMV9 и VC1 |
| Операционная система | Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP embedded, Windows® CE 6.0, Windows® 7, LINUX, QNX |
| Интерфейсы | |
| Последовательные порты | Подключение 3-х любых модулей (RS232, RS485, CAN, MPI) |
| LAN | 1xGLAN |
| Клавиатура/мышь | 1хPS/2 |
| USB | 4xUSB 1.0/2.0, 2хUSB 2.0 |
| Слоты расширения | PC/104-Plus |
| Порты флеш-карт | 1 х внешний |
| Общие характеристики | |
| Материал лицевой части | алюминий |
| Наклейка | кислотостойкая фольга |
| Габаритный размер (с учетом лицевой панели) в мм (ШхВхГ) |
394х299х95 |
| Монтажная глубина, мм | 89 |
| Масса | 4,5 кг |
| Рабочая температура | от -40 до +70°C |
| Температура хранения | от -40 до +70°C |





